| Contruibuti statali erogati alla Basilica della Salute – per sito | ||||
| 2023 | ||||
| contributo a fondo perduto | ||||
| Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020 | 2.000,00 | |||
| DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) | 444,00 | |||
| articolo1, commi 13-17, DL.41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” | 4.000,00 | |||
| DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) | 2.000,00 | |||
| RESTAURI CONSERVATIVI | 2022 | 2021 | ||
| Credito Bonus Facciate art 121 DL n. 34/2019 | 172.473,00 | 1.084.013,21 | ||
| Restauro conservativo facciata della Basilica |